I Liga Kobiet
Tabela ligowa
Zobacz, jak wygląda walka o miejsca w lidze i gdzie po ostatniej kolejce są Pantery.
| # | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Dom | Wyjazd | Kosze | +/- | %Z | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 301:241 | 100% | 8 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 255:225 | 100% | 8 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 313:235 | 75% | 7 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 279:284 | 75% | 7 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 222:234 | 25% | 5 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 248:267 | 25% | 5 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 236:275 | 25% | 5 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 224:201 | 67% | 5 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 183:175 | 67% | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 261:291 | 25% | 5 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 113:110 | 50% | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 188:218 | 0% | 3 | ||
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 181:248 | 0% | 3 |
- M
- rozegrane mecze
- Z
- zwycięstwa
- P
- porażki
- Bilans
- zwycięstwa i porażki
- Dom
- bilans u siebie (zwycięstwa-porażki)
- Wyjazd
- bilans na wyjeździe (zwycięstwa-porażki)
- Kosze
- kosze zdobyte i stracone
- +/-
- różnica koszy
- %Z
- procent zwycięstw
- Pkt
- punkty
