I Liga Kobiet
Tabela ligowa
Zobacz, jak wygląda walka o miejsca w lidze i gdzie po ostatniej kolejce są Pantery.
| # | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Dom | Wyjazd | Kosze | +/- | %Z | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 157:123 | 100% | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 123:110 | 100% | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 153:144 | 100% | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 131:125 | 50% | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 131:128 | 50% | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 166:139 | 50% | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 121:125 | 50% | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 137:143 | 50% | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 77:67 | 100% | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 133:152 | 0% | 2 | ||
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 119:142 | 0% | 2 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 119:166 | 0% | 2 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 66:69 | 0% | 1 |
- M
- rozegrane mecze
- Z
- zwycięstwa
- P
- porażki
- Bilans
- zwycięstwa i porażki
- Dom
- bilans u siebie (zwycięstwa-porażki)
- Wyjazd
- bilans na wyjeździe (zwycięstwa-porażki)
- Kosze
- kosze zdobyte i stracone
- +/-
- różnica koszy
- %Z
- procent zwycięstw
- Pkt
- punkty
